专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1773%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-508期 | 小 | 0506期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送18元体验金 双色球006期:头奖20注5…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020006期开奖。当期双色球红球号码为03、04、05、10、16、32,蓝球号码为09。 头奖20注573万多元 花落6地 当期双色球头奖2......
抢庄牛牛有没有技巧 下载棋牌送18元金币 …
开奖结果大河网讯 历经近一年,下载app送20元彩金棋牌 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称韦尔股份)正式完成收购美国豪威科技,捕鱼下载app送28元彩金 成为20......
大发快三青海省福彩 召开即开型彩票终端应…
智能选号为确保青海省即开型彩票销售工作的健康有序开展,同时做好各投注站即开型彩票终端的正常运行。11月21日,青海省福利彩票发行中心组织全省投注站业主召开......
大发快三河南省福彩分片区召开推进会 确保…
手机图表全省销售形势异常严峻。时至年末,完成全年销售目标仍有压力。省厅党组高度重视福利彩票工作,福彩销售目标继续列入各地民政部门责任书,列入年底民政工......
大发快三辽宁营口福彩 莅临深圳福彩座谈会…
开奖结果营口市市委、营口市民政局福彩中心及营口市科技局等一行人8人来到深圳市福彩中心,就福彩公益金服务社会事业的做法及经验、福彩公益金项目审核、公益金分......
大发快三 850亿!去年互联网售彩规模惊人 …
智能选号助互联网的威力,互联网售彩得到了一个飞跃的发展。不久前,财政部公布2014年全国销量达3823.7元。而彩通咨询近日发布《2014年互联网市场分析报告》显......
大发快三 东莞彩民访友顺道购彩 喜中760万…
手机图表告别2014,迈入2015,东莞彩民好运继续旺!近日,东莞彩民凭借一张4元2注机选单式票,喜中期一注一等奖,奖金达760万多元(含派奖76万多元)。这是迈入......
大发快三小老板坚持购福彩二十年 10元机选…
开奖结果“这回真是场及时雨,可以还清欠朋友的几十万元债务了!”近日第2015025期南粤风采“36选7” 500万元得主陈先生现身兑奖时说道。中奖为一张5注号码的10元单......
大发快三神!果断排除丈夫选号 少妇怪异投…
智能选号双色球第2013022期开奖,红色球号码为02、04、07、 09、15、20,蓝色球号码为07。当期全国中出一等奖6注, 单注奖金690万余元,我省长沙彩民收获1......
大发快三双色球13026期头奖开出4注939万 …
手机图表福彩双色球2013026期开出号码:04、11、14、15、22 、31+11,双色球二区号码反弹。本期双色球头奖全国开出 4注一等奖,每注奖金9,397,355元。4注头......